Vaillant, Strana 2
Radenie produktov
Výpis produktov
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400 V; Riadiaci modul VWZ AI MB4 | 17,9; 12,2 | 5,4
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 105/6 A 400 V; Riadiaci modul VWZ AI MB4 | 15,5; 9,2 | 5,3
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 75/6 A 230 V; Riadiaci modul VWZ AI MB4 | 12,3; 7,0 | 4,8
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 55/6 A 230 V; Riadiaci modul VWZ AI MB4 | 8,0; 5,4 | 4,8
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 35/6 A 230 V; Riadiaci modul VWZ AI MB4 | 6,3; 3,6 | 4,8
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V; Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E; Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f | 17,9; 12,2 | 5,4
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V; Modul uniTOWER plus VIH QW 190/6 E; Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f | 6,3; 3,6 | 4,8
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V; Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4; Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f | 17,9;...
Výkon pri A-7/W35 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 105/6 A 400V; Závesný hydraulický modul VWZ MEH 97/6 MB4; Regulátor sensoCOMFORT 720 a internetovú bránu VR 940f | 15,5;...
