Tepelné čerpadlá, Strana 3
Radenie produktov
Výpis produktov
Vaillant aroTHERM pro VWL 75/7.1 | R290 | výkon A-7/W35 7.15 kW | COP A7/W35 4.84 | Zostava s prídavným elektrickým ohrevom
Vaillant aroTHERM pro VWL 55/7.1 | R290 | výkon A-7/W35 5.35 kW | COP A7/W35 4.95 | Zostava s prídavným elektrickým ohrevom
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/8.1 | R290 | výkon A-7/W35 11.89 kW | COP A7/W35 5.41 | Základná zostava pre jestvujúci systém
Vaillant aroTHERM plus VWL 105/8.1 | R290 | výkon A-7/W35 11.25 kW | COP A7/W35 5.41 | Základná zostava pre jestvujúci systém
Vaillant aroTHERM plus VWL 75/8.1 | R290 | výkon A-7/W35 7.34 kW | COP A7/W35 5.30 | Základná zostava pre jestvujúci systém
Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 | R290 | výkon A-7/W35 6.12 kW | COP A7/W35 5.00 | Základná zostava pre jestvujúci systém
Vaillant aroTHERM pro VWL 115/7.1 | R290 | výkon A-7/W35 12.75 kW | COP A7/W35 5.11 | Základná zostava pre jestvujúci systém
Vaillant aroTHERM pro VWL 75/7.1 | R290 | výkon A-7/W35 7.15 kW | COP A7/W35 4.84 | Základná zostava pre jestvujúci systém
Vaillant aroTHERM pro VWL 55/7.1 | R290 | výkon A-7/W35 5.35 kW | COP A7/W35 4.95 | Základná zostava pre jestvujúci systém
