Splyňovací kotol na drevo OPOP H4EKO D
Kód: 573400 573370 573390 Zvoľte variantPodrobný popis
H425 EKO-D
| Objednávacie číslo | 573390 |
|---|---|
| Model | H425 EKO-D |
| Menovitý výkon | 25 kW |
| Palivo | kusové drevo |
Splyňovací kotol OPOP H4EKO D s elektronickou reguláciou je určený na kusové drevo. Technické údaje nižšie patria k zvolenému výkonovému variantu.
Technické údaje zvoleného variantu
| Nominálny výkon | 25 kW |
|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | 25 kW |
| Účinnosť | 93,1 % |
| Potrebný prevádzkový ťah | 12 Pa |
| Hmotnosť | 391 kg |
| Ekodizajn | Áno |
| Trieda kotla podľa STN EN 303 – 5 | 5 |
| Objem vody | 60 l |
| Priemer dymovodu | 130 mm |
| Spotreba paliva | 6,2 kg/hod |
| Rozsah teploty vykurovacej vody | 65 — 85 °C |
| Objem palivovej šachty | 82 l |
| Rozmery plniaceho otvoru (HXS) | 35 x 42 cm |
| Dĺžka polien | 40 cm |
| Dĺžka horenia pri men. výkone | > 4 hod |
| Teplota spalín pri men. tepel. Výkone | 130 °C |
| Maximálny pretlak vykurovacej vody | 0,2 MPa |
| Skúšobný pretlak vykurovacej vody | 0,4 MPa |
| Hmotnostný tok spalín | 0,0147 kg/s |
| Elektrický príkon / Elektrické krytie | 36 / IP 20 W |
| Prívod napätia | 230/2 V/A |
| A — celková výška kotla | 993 mm |
| B — celková hĺbka kotla | 1085 mm |
| C — šírka kotla | 698 mm |
| D — umiestnenie dymovodu | 678 mm |
| E — umiestnenie nátrubku vstupnej vody | 152 mm |
| F — umiestnenie nátrubku výstupnej vody | 834 mm |
| H — umiestnenie chladiacej slučky | 281 mm |
| J — umiestnenie vypúšťacieho ventilu | 40 mm |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ |
Dokumenty na stiahnutie
- Návody na obsluhu
- Certifikát H4EKO-D, H4EKO-D MAX
- Prospekt H4 EKO-D, H4 EKO-D S
- Návod na obsluhu H4 EKO-D, H4 EKO-D S
Upozornenie: Pred objednaním odporúčame overiť tepelnú stratu objektu, požadovaný výkon, komínové podmienky, ochranu spiatočky a hydraulické zapojenie sústavy.
Dodatočné parametre
| Kategória: | H4EKO D |
|---|---|
| Výkon: | 20 kW, 16 kW, 25 kW |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
