Kotol na pelety Biopel MINI 100-200
Kód: OPOP-KOTOL-BIOPEL-150-200-100KW OPOP-KOTOL-BIOPEL-150-200-150KW OPOP-KOTOL-BIOPEL-150-200-200KW Zvoľte variantPodrobný popis
Kotol na pelety Biopel MINI 100-200
Peletový kotol značky OPOP je určený na komfortné vykurovanie objektu s automatizovaným spaľovaním peliet. Konkrétne parametre, výkonové prevedenie a rozsah dodávky sa riadia údajmi uvedenými pri zvolenom variante.
Technické údaje variantu
| Typ kotla | Biopel MINI100 | Biopel MINI 150 | Biopel MINI 200 |
|---|---|
| Nominálny výkon | [kW] | 100 | 150 | 200 |
| Minimálny výkon | [kW] | 29 | 45 | 56,8 |
| Nominálny/minimálny výkon | [%] | 91,2/903 | 91,8/91,9 | 91,8/91,9 |
| Emisná trieda EN 303 – 5:2013 | 5 |
| Záručné palivo | dřevěné pelety 6 – 8mm |
| Spotreba paliva (pri nominálnom výkone) | [kg/hod] | 22,56 | 34 | 46,1 |
| Spotreba paliva (pri minimálnom výkone) | [kg/hod] | 6,71 | 9,9 | 13 |
| Maximálna prevádzková teplota vykurovacej vody | [°C] | 85 |
| Minimálna teplota vratnej vody | [°C] | 55 |
| Teplota spalín (pri menovitom/minimálnom výkone) | [°C] | 138,5/92,2 | 115,5/67,2 | 125,2/77,7 |
| Prevádzkový ťah komína | [ Pa ] | 9 | 10 | 10 |
| Maximálny pracovný tlak vody | [MPa] | 2 |
| Skúšobný pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 4 |
| Pripojovacie napätie | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% |
| Elektrický vstup (max/min) | [W] | 128/61 | 180/84 | 220/100 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | [W] | 4 |
| Hmotnosť | [kg] | 848 | 1600 | 1600 |
| Objem vody | [ l ] | 388 | 1042 | 1042 |
| Hluk kotla/Hluk čistenia kompresora | [dB] | 62,6/93 |
| Elektrický kryt | IP 21 |
| Hrúbka steny telesa kotla (voda/plameň) | [mm] | 5 |
| Hrúbka steny telesa kotla (voda) | [mm] | 3 |
| Výška kotla [A] | mm | 1691 | 1704 | 1704 |
| Šírka kotla [B] | mm | 695 | 1095 | 1095 |
| Hĺbka kotla [C] | mm | 1671 | 2360 | 2360 |
| Priemer dymovodu | [mm] | 200 | 200 | 200 |
| Umiestnenie stredu dymovodu od zeme [D] | [mm] | 1313 | 1413 | 1413 |
| Umiestnenie trysky prívodu vody zo zeme [E] | [mm] | 196 | 196 | 196 |
| Umiestnenie výstupnej vodnej trysky zo zeme [F] | [mm] | 1611 | 1611 | 1611 |
| Hĺbka kotla vr. kryt horáka [H] | [mm] | 1885 | 2661 | 2661 |
| Výška krytu horáka [I] | [mm] | 495 | 495 | 495 |
| Hĺbka krytu horáka [J] | [mm] | 212 | 300 | 300 |
| Šírka kotla vrátane príslušenstva [K] | [mm] | 1480 | 1794 | 1794 |
| Umiestnenie výstupnej vodnej trysky z dymovodu [L] | [mm] | 952 | 1646 | 1646 |
| Umiestnenie výstupnej vodnej trysky zo strany kotla [M] | [mm] | 347,5 (B/2) | 548 (B/2) | 548 (B/2) |
| Pripojovacie trysky pre vstupnú a výstupnú vodu (vnútorný závit) | [Js] | G 1 1/4″ |
| Prípojka na vypúšťanie a plnenie (vnútorný závit) | [Js] | G1/2″ |
Dokumenty na stiahnutie
- Návody na obsluhu
- Návod na obsluhu Biopel MINI 100-200
- Hydraulická schéma Biopel mini 11-200
- Elektrické zapojenie
- Certifikát Biopel MINI 100-200kW
- Prospekt Biopel MINI 100-200
Upozornenie: Pred objednaním odporúčame overiť tepelnú stratu objektu, vhodnosť výkonu kotla, komínové podmienky a hydraulické zapojenie vykurovacej sústavy.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Biopel MINI |
|---|---|
| Výkon: | 100 kW, 150 kW, 200 kW |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
