Kotol na pelety BIOPEL 60-80

Kód: OPOP-KOTOL-BIOPEL-60-80-60KW OPOP-KOTOL-BIOPEL-60-80-80KW Zvoľte variant
Neohodnotené Podrobnosti hodnotenia
11 118 € 11 901 € od 11 118 € 9 039,02 € bez DPH 9 675,61 € bez DPH od 9 039,02 € bez DPH Jednotková cena:
Na objednávku Na objednávku Zvoľte variant
Variant
Môžeme doručiť do:
24.8.2026 24.8.2026 Zvoľte variant
Kotol na pelety BIOPEL 60-80 je určený na automatické vykurovanie rodinných domov alebo väčších objektov podľa zvoleného výkonu. Výbava a technické údaje sú uvedené v parametroch produktu.

Detailné informácie

Podrobný popis

Kotol na pelety BIOPEL 60-80

Peletový kotol značky OPOP je určený na komfortné vykurovanie objektu s automatizovaným spaľovaním peliet. Konkrétne parametre, výkonové prevedenie a rozsah dodávky sa riadia údajmi uvedenými pri zvolenom variante.

Technické údaje variantu

MODEL KOTLA NA PELETYBIOPEL 60 | BIOPEL 80
Menovitý tepelný výkon[kW] | 60 | 80
Nameraný menovitý výkon[kW] | 63,5 | 84,4
Nameraný minimálny výkon[kW] | 15,5 | 19,96
Účinnosť[%] | 90,6 | 90,1
Trieda kotla podľa EN 303 – 5:20135 | 5
Predpísané palivodrevené pelety 6 – 8mm
Spotreba paliva (nameraný men. výkon)[kg/​hod] | 15,1 | 20,1
Spotreba paliva (nameraný min. výkon)[kg/​hod] | 3,9 | 5,2
Maximálna prevádzková teplota vykurovacej vody[°C] | 85 | 85
Minimálna teplota vykurovacej vody[°C] | 70 | 70
Minimálna teplota vratnej vody[°C] | 65 | 65
Teplota spalín[°C] | 117,8 | 131,9
Minimálna teplota spalín[°C] | 60 | 60
Požadovaný ťah komína[Pa] | 10 – 15
Maximálny prevádzkový tlak vody[MPa] | 2 | 2
Minimálny prevádzkový tlak vody[MPa] | 1,5 | 1,5
Maximálny skúšobný tlak vody[MPa] | 4 | 4
Pripájacie napätie[V/​Hz] | 230V/​50Hz ±10%
Elektrický príkon prevádzkový/​maximálny[W] | 93/393 | 188/488
Hmotnosť kotla bez vody[kg] | 385 | 480
Hmotnosť kotla s vodou[kg] | 480 | 610
Vodný objem kotla[ l ] | 95 | 130
Hlučnosť[dB] | 51,5 — 67
Hmotnostný tok spalín (nominálny výkon)[g/​s] | 43,100 | 12,300
Hmotnostný tok spalín (minimálny výkon)[g/​s] | 46,548 | 15,743
Elektrické krytieIP 20 | IP 20
Hrúbka stien kotlového telesa (voda/​plameň)[mm] | 6 | 6
Hrúbka stien kotlového telesa (voda)[mm] | 3 | 3
MODEL KOTLABIOPEL 60 | BIOPEL 80
Typ nátrubku: výstup / vstup (vnútorný závit)Js | G1 1/4″
Pripojenie pre vypúšťanie a napúšťanie (vnútorný závit)Js | G 1/2″
C — výška kotla[mm] | 1312
C1 — výška kotla s otvoreným vekom[mm] | 2027 | 2144
D — šírka kotla[mm] | 641 | 743
E — hĺbka kotla[mm] | 936 | 1036
F — hĺbka popolníka autom. odpopol.[mm] | 427 | 427
G — celková hĺbka s popolníkom[mm] | 1362 | 1462
H — šírka popolníka autom. odpopol.[mm] | 723 | 823
J — šírka krytu horáka[mm] | 366 | 366

Dokumenty na stiahnutie

Upozornenie: Pred objednaním odporúčame overiť tepelnú stratu objektu, vhodnosť výkonu kotla, komínové podmienky a hydraulické zapojenie vykurovacej sústavy.

Dodatočné parametre

Kategória: Biopel PREMIUM
Výkon: 60 kW, 80 kW

Hodnotenie tovaru

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Ako by ste ohodnotili tento produkt? Vyberte od 1 do 5 hviezdičiek, kde 1 je najhoršie a 5 najlepšie hodnotenie.

Vložením hodnotenie súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov