Kotol na drevo OPOP NATURO
Kód: 573468 573469 573431 573462 Zvoľte variantPodrobný popis
OPOP NATURO 26
| Objednávacie číslo | 573462 |
|---|---|
| Model | OPOP NATURO 26 |
| Menovitý výkon | 26 kW |
| Palivo | kusové drevo |
Kotol OPOP NATURO je určený na vykurovanie kusovým drevom s ručným prikladaním. Technické údaje nižšie patria k zvolenému výkonovému variantu.
Technické údaje zvoleného variantu
| Nominálny výkon | 12 kW |
|---|---|
| Menovitý tepelný výkon | 26 kW |
| Účinnosť | 89 % |
| Potrebný prevádzkový ťah — min | 16 Pa |
| Potrebný prevádzkový ťah — odporúčaný | 18 – 22 Pa |
| Hmotnosť | 376 kg |
| Ecodesign | Áno |
| Trieda kotla podľa EN 303 – 5 | 5 |
| Objem vody | 95 l |
| Priemer dymovodu | 159 mm |
| Spotreba paliva | 6,7 kg |
| Rozsah teploty vykurovacej vody | 65 – 90 C |
| Objem palivovej šachty | 83 l |
| Rozmery plniaceho otvoru (hxš) | 280x384 mm |
| Dĺžka polien | 33 – 33 cm |
| Dĺžka horenia pri men.výkone | >2,5 h |
| Maximálny pretlak vykurovacej vody | 0,2 MPa |
| Skúšobný pretlak vykurovacej vody | 0,3 MPa |
| nátrubok výstup/vstup (vonkajší závit) | G2” |
| Pripojenie chladiacej slučky (vnútorný závit) | G3/4″ |
| Pripojenie na vypúšťanie a napúšťanie (vnútorný závit) | G1/2″ |
| A — celková výška kotla vrátane regulátora ťahu | 1132 mm |
| B – celková hĺbka kotla | 1234 mm |
| C – šírka kotla | 595 mm |
| D – umiestnenie dymovodu | 793 mm |
| E – umiestnenie nátrubku vstupnej vody | 181 mm |
| F – umiestnenie nátrubku výstupnej vody | 959 mm |
| H – umiestnenie vypúšťacieho ventilu | 90 mm |
Dokumenty na stiahnutie
Upozornenie: Pred objednaním odporúčame overiť tepelnú stratu objektu, požadovaný výkon, komínové podmienky, ochranu spiatočky a hydraulické zapojenie sústavy.
Dodatočné parametre
| Kategória: | OPOP NATURO |
|---|---|
| Výkon: | 21 kW, 12 kW, 16 kW, 26 kW |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
