Klimatizácia Hyundai split parapetno-podstropná HCFC 55 R32 400V 14kW
Kód: HCFC-M55IU/2HCU-M55OU/3Podrobný popis
Klimatizácia Hyundai split parapetno-podstropná HCFC 55 R32 400V 14kW
Klimatizácia Hyundai split parapetno-podstropná HCFC 55 R32 400V 14kW je klimatizačné zariadenie značky Hyundai s parametrami prevedenie parapetno / podstropný split, chladiaci výkon 15,83 kW, vykurovací výkon 18,17 kW, chladivo R32, napájanie 3f-400V, Wi-Fi v ovládači. Katalógový kód: HCFC-M55IU/2HCU-M55OU/3.
Hlavné údaje
- Prevedenie: Parapetno / Podstropný split
- Výkonový model: 160
- Chladiaci výkon: 15,83
- Vykurovací výkon: 18,17
- Hlučnosť vnútornej jednotky: 48
- Typ chladiva: R32
- Napájanie: 3f-400V
Technické parametre
| Značka | Hyundai |
|---|---|
| Prevedenie | Parapetno / Podstropný split |
| Výkonový model | 160 |
| Chladiaci výkon | 15,83 |
| Vykurovací výkon | 18,17 |
| Vyk. do von. tepl. °C | -25°C |
| Príkon vykurovanie | 6,05 |
| Typ chladiva | R32 |
| Napájanie | 3f-400V |
| Extra funkcia | Čerpadlo kondenzátu |
| WiFi ovládanie | V ovládači |
| Farba vnútornej jednotky | Biela |
| Filtrácia vzduchu | Štandard |
| Hlučnosť vnútornej jednotky | 48 |
Katalógový kód: HCFC-M55IU/2HCU-M55OU/3
Technické údaje sú spracované z podkladov výrobcu a dodávateľa.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Parapetno-podstropné HCFC |
|---|---|
| Značka: | Hyundai |
| Prevedenie: | Parapetno / Podstropný split |
| Výkonový model: | 160 |
| Chladiaci výkon: | 15,83 |
| Vykurovací výkon: | 18,17 |
| Vyk. do von. tepl. °C: | -25°C |
| Príkon vykurovanie: | 6,05 |
| Typ chladiva: | R32 |
| Napájanie: | 3f-400V |
| Extra funkcia: | Čerpadlo kondenzátu |
| WiFi ovládanie: | V ovládači |
| Farba vnútornej jednotky: | Biela |
| Filtrácia vzduchu: | Štandard |
| Hlučnosť vnútornej jednotky: | 48 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
