Podrobný popis
Biopel MINI plus CA V12 – 40 kW, Plus CA – externá násypka 220 kg
| Objednávacie číslo | 80040V12CA |
|---|
| Menovitý výkon | 40 kW |
|---|
| Prevedenie | Plus CA – externá násypka 220 kg |
|---|
Automatický peletový kotol OPOP určený na vykurovanie podľa zvoleného výkonu a vyhotovenia. Nasledujúce údaje patria iba k aktuálne zvolenému variantu.
Obsah a prevedenie zostavy
| Prevedenie | Plus CA – externá násypka 220 kg |
|---|
| Obsah dodávky | Kotol, horák, regulácia V12, 2 m podávač, externá násypka 220 kg, automatické odpopolnenie a kompresorové čistenie výmenníka aj horáka. |
|---|
Technické údaje zvoleného variantu
| Nominálny výkon | 40 kW |
|---|
| Minimálny výkon | 9,8 kW |
|---|
| Záručné palivo | drevené pelety 6 – 8 mm |
|---|
| Spotreba paliva | 2,21 – 8,42 kg/h |
|---|
| Emisná trieda | 5 / Ekodesign |
|---|
| Účinnosť | 93,6 % |
|---|
| Vodný objem | 54 L |
|---|
| Prevádzkový ťah komína | 11 Pa |
|---|
| Maximálny pracovný tlak vody | 2 Bar |
|---|
| Maximálna teplota vykurovacej vody | 80 °C |
|---|
| Minimálna teplota vratnej vody | 55 °C |
|---|
| Teplota spalín (pri menovitom výkone kotla ) | 117 – 137 °C |
|---|
| Hmotnosť | 240 |
|---|
| B Výška kotla | 1257 mm |
|---|
| H Šírka kotla | 482 mm |
|---|
| J Hĺbka kotla vrátane krytu horáka | 1170 mm |
|---|
| K Umiestnenie dymovodu | 308 mm |
|---|
| E Výška displeja | 98 mm |
|---|
| G Celková hĺbka s automatickým odpopolnením | 1277 mm |
|---|
| O Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme | 992 mm |
|---|
| L Umiestnenie dymovodu od zeme | 898 mm |
|---|
| N Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | 156 mm |
|---|
| M Umiestnenie nátrubku vypúšťacieho ventilu od zeme | 145 mm |
|---|
| P Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od dymovodu | 155 mm |
|---|
| Q Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od dymovodu | 155 mm |
|---|
| R Priemer dymovodu | 150 mm |
|---|
| X Šírka kotla vr. madlá | 538 mm |
|---|
| Pripojovacie nátrubky | G1 1/4″ DN |
|---|
| A Celková šírka kotla vr. externého zásobníka(flexibilné rozmery) | 1730 mm |
|---|
| S Celková výška kotla vr. podávača (flexibilné rozmery) | 1500 mm |
|---|
Dokumenty na stiahnutie
Upozornenie: Pred objednaním odporúčame overiť tepelnú stratu objektu, vhodnosť výkonu kotla, komínové podmienky a hydraulické zapojenie vykurovacej sústavy.
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.